ด่งท้าป(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกิ่นเทอ(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Vinh Long U19 | 1-0 | อาน ซาง (ยู19) |
Luxury Ha Long U19 | 0-4 | ฮาทินห์ (ยู19) |
Kon Tum U19 | 1-3 | เอสคิวซี บินห์ดิน(ยู 19) |
นาม ดิ่ญ (ยู 19) | 6-1 | Dao Ha U19 |
ทีแอนด์ที ฮานอย (ยู 19) | 3-0 | เฟ่อ เฮียน (ยู 19) |
Vinh Phuc U19 | 0-2 | คานห์โฮ(ยู19) |
ซงลาม เหงะอาน (ยู 19) | 2-1 | เอสเฮชบี ดานัง (ยู19) |
เลิม ด่ง (ยู 19) | 0-0![]() |
บิญเฟื้อก (ยู19) |
ทีพี โฮจิมินห์(ยู 19) | 2-1 | บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง (ยู 19) |
ด่งท้าป(ยู 19) | 1-0 | เกิ่นเทอ(ยู 19) |